<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Déterminer le kerf, ou largeur du trait de coupe, de sa découpeuse laser	</title>
	<atom:link href="https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/</link>
	<description>Apprendre la découpe laser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 18:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Maude		</title>
		<link>https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 12:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decoupeuse-laser.com/?p=768#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/#comment-156&quot;&gt;Ganesaratnam Jean&lt;/a&gt;.

Bonjour Jean, 
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous renseigner sur les différences de kerf entre ces 2 types d&#039;émission laser. 
Nous avons, pour notre part, relevé que le kerf est de 0.08 mm sur notre machine. 
Bonne semaine !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/#comment-156">Ganesaratnam Jean</a>.</p>
<p>Bonjour Jean,<br />
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous renseigner sur les différences de kerf entre ces 2 types d&#8217;émission laser.<br />
Nous avons, pour notre part, relevé que le kerf est de 0.08 mm sur notre machine.<br />
Bonne semaine !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ganesaratnam Jean		</title>
		<link>https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ganesaratnam Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decoupeuse-laser.com/?p=768#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, je voudrais savoir les largeurs de saignée moyens pour une découpe laser continue et pulsée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je voudrais savoir les largeurs de saignée moyens pour une découpe laser continue et pulsée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Manu		</title>
		<link>https://www.decoupeuse-laser.com/2020/02/27/kerf-decoupeuse-laser/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 19:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.decoupeuse-laser.com/?p=768#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Au cas ou ça peut aider, j&#039;ai trouvé 2 méthodes, la méthode de la rampe et celle de tester avec des cales qui est selon moi la plus précise voir lien : https://www.youtube.com/watch?v=Eg6THrEdleo&#038;list=PLyz1CeE-FBWrxZ_36EtXi9SSupYwLfpPV&#038;index=5&#038;t=242s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cas ou ça peut aider, j&#8217;ai trouvé 2 méthodes, la méthode de la rampe et celle de tester avec des cales qui est selon moi la plus précise voir lien : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Eg6THrEdleo&#038;list=PLyz1CeE-FBWrxZ_36EtXi9SSupYwLfpPV&#038;index=5&#038;t=242s" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=Eg6THrEdleo&#038;list=PLyz1CeE-FBWrxZ_36EtXi9SSupYwLfpPV&#038;index=5&#038;t=242s</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
